ツアーコード:AT-NHA2-KX0202
■禁煙・Sクラスレンタカー付《免責別》
※貸出・返却・送迎は08:15~19:30となります。
※喫煙車のリクエストは承ることができません。
※ガソリン代、有料道路代は含まれておりません。
※現地駐車場料金は含まれておりません。
【レンタカー補償について】
・対物補償:無制限(免責50000円)
・車両補償:車両時価額まで(免責50000円)
・人身傷害補償:3000万円まで(1名当り/定員まで)
※但し補償額を超えたもの、保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の傷害の責任は全てお客様のご負担となります。
※レンタカー免責補償料(1,430円/1日1台※税込)は現地にてお支払いください(任意)
※別途ノンオペレーションチャージがかかります(自走可能時20000円、自走不可時50000円)
※ジュニアシート等は1台につき1,100円の有料となります。(現地払い)
■美しい珊瑚礁の海が目の前に広がる落ち着いた雰囲気で、お部屋はエメラルドグリーンの東シナ海が一望できる全室オーシャンビュールームの和洋室のお部屋♪
◆全室オーシャンビュールーム(和洋室のお部屋)
◆ホテルの前にはプライベートビーチ&プール
◆男女別大浴場ご利用OK
◆駐車場無料
*子供料金は3名様1室(大人2名様以上)からの適用となります。
日次 | 予定 | 食事 | 宿泊都市 | |
---|---|---|---|---|
1 |
関西空港→→那覇空港==(レンタカー)==ホテル【泊】 |
朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし |
恩納村 | |
宿泊施設 | みゆきハマバルリゾート |
|||
2 |
出発までフリータイム ホテル==(レンタカー)==那覇空港→→関西空港 |
朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし |
出発地 | 関西空港 | 目的地 | 恩納村 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊2日 | 食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
添乗員 | なし |
最少催行人数 | 1名 |
利用航空会社 |
ジェットスター・ジャパン | マイレージ | 無 |
手荷物 | 旅行代金には20kgまでの受託手荷物が含まれます | ||
備考 | ■オンラインにて飛行機・ホテルの空き状況をご確認頂けます。ご予約にはカードでの決済が必要となります。VISA又はマスターのみとなります。 ■天候不良・機材トラブル等の場合はジェットスター自社便へ振替が原則となります。また、欠航などにより宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合のご精算には応じかねますので予めご了承ください。 ■旅程管理をしない旅行契約です。旅行出発前に予め必要なクーポン類をお渡ししますので、お客様ご自身でお手続きをお願いします。 |
出発日期間2025/04/01 ~ 2025/06/30
カレンダー 4月4月 5月5月 6月6月 全期間全期間 4月4月 5月5月 6月6月 全期間全期間
お問い合わせ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
4月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1- |
2- |
3- |
4- |
5- |
6- |
7- |
8- |
9- |
10- |
11- |
12- |
13- |
14- |
15- |
16- |
17- |
18- |
19- |
20- |
21- |
22- |
23- |
24- |
25- |
26- |
27- |
28¥56,800 (¥56,000) ✕ |
29- |
30¥53,500 (¥52,700) ✕ |
- | - | - |
4月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1- |
2- |
3- |
4- |
5- |
6- |
7- |
8- |
9- |
10- |
11- |
12- |
13- |
14- |
15- |
16- |
17- |
18- |
19- |
20- |
21- |
22- |
23- |
24- |
25- |
26- |
27- |
28¥46,700 (¥45,900) ✕ |
29- |
30¥42,500 (¥41,700) ✕ |
- | - | - |
4月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1- |
2- |
3- |
4- |
5- |
6- |
7- |
8- |
9- |
10- |
11- |
12- |
13- |
14- |
15- |
16- |
17- |
18- |
19- |
20- |
21- |
22- |
23- |
24- |
25- |
26- |
27- |
28¥44,300 (¥43,100) ✕ |
29- |
30¥40,200 (¥38,900) ✕ |
- | - | - |
4月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1- |
2- |
3- |
4- |
5- |
6- |
7- |
8- |
9- |
10- |
11- |
12- |
13- |
14- |
15- |
16- |
17- |
18- |
19- |
20- |
21- |
22- |
23- |
24- |
25- |
26- |
27- |
28¥42,900 (¥42,100) ✕ |
29- |
30¥38,800 (¥38,000) ✕ |
- | - | - |
4月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1- |
2- |
3- |
4- |
5- |
6- |
7- |
8- |
9- |
10- |
11- |
12- |
13- |
14- |
15- |
16- |
17- |
18- |
19- |
20- |
21- |
22- |
23- |
24- |
25- |
26- |
27- |
28¥42,400 (¥41,600) ✕ |
29- |
30¥38,200 (¥37,400) ✕ |
- | - | - |
5月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | 1¥53,500 (¥52,700) ✕ |
2- |
3- |
4- |
5- |
6¥50,600 (¥49,800) ✕ |
7¥33,100 (¥32,300) ✕ |
8¥29,800 (¥28,900) ✕ |
9¥37,100 (¥36,300) ✕ |
10¥44,200 (¥43,400) ✕ |
11¥33,100 (¥32,300) ✕ |
12¥29,800 (¥28,900) ✕ |
13¥29,800 (¥28,900) ✕ |
14¥29,800 (¥28,900) ✕ |
15¥29,800 (¥28,900) ✕ |
16¥37,100 (¥36,300) ✕ |
17¥44,200 (¥43,400) ✕ |
18¥33,100 (¥32,300) ✕ |
19¥29,800 (¥28,900) ✕ |
20¥29,800 (¥28,900) ✕ |
21¥29,800 (¥28,900) ✕ |
22¥29,800 (¥28,900) ✕ |
23¥37,100 (¥36,300) ✕ |
24¥44,200 (¥43,400) ✕ |
25¥33,100 (¥32,300) ✕ |
26¥29,800 (¥28,900) ✕ |
27¥29,800 (¥28,900) ✕ |
28¥29,800 (¥28,900) ✕ |
29¥29,800 (¥28,900) ✕ |
30¥37,100 (¥36,300) ✕ |
31¥44,200 (¥43,400) ✕ |
5月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | 1¥42,500 (¥41,700) ✕ |
2- |
3- |
4- |
5- |
6¥40,500 (¥39,700) ✕ |
7¥27,200 (¥26,300) ✕ |
8¥23,800 (¥23,000) ✕ |
9¥31,100 (¥30,300) ✕ |
10¥37,600 (¥36,800) ✕ |
11¥27,200 (¥26,300) ✕ |
12¥23,800 (¥23,000) ✕ |
13¥23,800 (¥23,000) ✕ |
14¥23,800 (¥23,000) ✕ |
15¥23,800 (¥23,000) ✕ |
16¥31,100 (¥30,300) ✕ |
17¥37,600 (¥36,800) ✕ |
18¥27,200 (¥26,300) ✕ |
19¥23,800 (¥23,000) ✕ |
20¥23,800 (¥23,000) ✕ |
21¥23,800 (¥23,000) ✕ |
22¥23,800 (¥23,000) ✕ |
23¥31,100 (¥30,300) ✕ |
24¥37,600 (¥36,800) ✕ |
25¥27,200 (¥26,300) ✕ |
26¥23,800 (¥23,000) ✕ |
27¥23,800 (¥23,000) ✕ |
28¥23,800 (¥23,000) ✕ |
29¥23,800 (¥23,000) ✕ |
30¥31,100 (¥30,300) ✕ |
31¥37,600 (¥36,800) ✕ |
5月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | 1¥40,200 (¥38,900) ✕ |
2- |
3- |
4- |
5- |
6¥38,200 (¥36,900) ✕ |
7¥25,800 (¥24,500) ✕ |
8¥22,400 (¥21,200) ✕ |
9¥29,700 (¥28,400) ✕ |
10¥36,200 (¥34,900) ✕ |
11¥25,800 (¥24,500) ✕ |
12¥22,400 (¥21,200) ✕ |
13¥22,400 (¥21,200) ✕ |
14¥22,400 (¥21,200) ✕ |
15¥22,400 (¥21,200) ✕ |
16¥29,700 (¥28,400) ✕ |
17¥36,200 (¥34,900) ✕ |
18¥25,800 (¥24,500) ✕ |
19¥22,400 (¥21,200) ✕ |
20¥22,400 (¥21,200) ✕ |
21¥22,400 (¥21,200) ✕ |
22¥22,400 (¥21,200) ✕ |
23¥29,700 (¥28,400) ✕ |
24¥36,200 (¥34,900) ✕ |
25¥25,800 (¥24,500) ✕ |
26¥22,400 (¥21,200) ✕ |
27¥22,400 (¥21,200) ✕ |
28¥22,400 (¥21,200) ✕ |
29¥22,400 (¥21,200) ✕ |
30¥29,700 (¥28,400) ✕ |
31¥36,200 (¥34,900) ✕ |
5月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | 1¥38,800 (¥38,000) ✕ |
2- |
3- |
4- |
5- |
6¥36,800 (¥36,000) ✕ |
7¥24,800 (¥24,000) ✕ |
8¥21,500 (¥20,700) ✕ |
9¥28,700 (¥27,900) ✕ |
10¥35,200 (¥34,400) ✕ |
11¥24,800 (¥24,000) ✕ |
12¥21,500 (¥20,700) ✕ |
13¥21,500 (¥20,700) ✕ |
14¥21,500 (¥20,700) ✕ |
15¥21,500 (¥20,700) ✕ |
16¥28,700 (¥27,900) ✕ |
17¥35,200 (¥34,400) ✕ |
18¥24,800 (¥24,000) ✕ |
19¥21,500 (¥20,700) ✕ |
20¥21,500 (¥20,700) ✕ |
21¥21,500 (¥20,700) ✕ |
22¥21,500 (¥20,700) ✕ |
23¥28,700 (¥27,900) ✕ |
24¥35,200 (¥34,400) ✕ |
25¥24,800 (¥24,000) ✕ |
26¥21,500 (¥20,700) ✕ |
27¥21,500 (¥20,700) ✕ |
28¥21,500 (¥20,700) ✕ |
29¥21,500 (¥20,700) ✕ |
30¥28,700 (¥27,900) ✕ |
31¥35,200 (¥34,400) ✕ |
5月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | 1¥38,200 (¥37,400) ✕ |
2- |
3- |
4- |
5- |
6¥36,200 (¥35,400) ✕ |
7¥24,600 (¥23,800) ✕ |
8¥21,200 (¥20,400) ✕ |
9¥28,400 (¥27,600) ✕ |
10¥34,900 (¥34,100) ✕ |
11¥24,600 (¥23,800) ✕ |
12¥21,200 (¥20,400) ✕ |
13¥21,200 (¥20,400) ✕ |
14¥21,200 (¥20,400) ✕ |
15¥21,200 (¥20,400) ✕ |
16¥28,400 (¥27,600) ✕ |
17¥34,900 (¥34,100) ✕ |
18¥24,600 (¥23,800) ✕ |
19¥21,200 (¥20,400) ✕ |
20¥21,200 (¥20,400) ✕ |
21¥21,200 (¥20,400) ✕ |
22¥21,200 (¥20,400) ✕ |
23¥28,400 (¥27,600) ✕ |
24¥34,900 (¥34,100) ✕ |
25¥24,600 (¥23,800) ✕ |
26¥21,200 (¥20,400) ✕ |
27¥21,200 (¥20,400) ✕ |
28¥21,200 (¥20,400) ✕ |
29¥21,200 (¥20,400) ✕ |
30¥28,400 (¥27,600) ✕ |
31¥34,900 (¥34,100) ✕ |
6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1¥33,100 (¥32,300) ✕ |
2¥29,800 (¥28,900) ✕ |
3¥29,800 (¥28,900) ✕ |
4¥29,800 (¥28,900) ✕ |
5¥29,800 (¥28,900) ✕ |
6¥37,100 (¥36,300) ✕ |
7¥44,200 (¥43,400) ✕ |
8¥33,100 (¥32,300) ✕ |
9¥29,800 (¥28,900) ✕ |
10¥29,800 (¥28,900) ✕ |
11¥29,800 (¥28,900) ✕ |
12¥29,800 (¥28,900) ✕ |
13¥37,100 (¥36,300) ✕ |
14¥44,200 (¥43,400) ✕ |
15¥33,100 (¥32,300) ✕ |
16¥29,800 (¥28,900) ✕ |
17¥29,800 (¥28,900) ✕ |
18¥29,800 (¥28,900) ✕ |
19¥30,800 (¥30,000) ✕ |
20¥40,400 (¥39,600) ✕ |
21¥48,400 (¥47,600) ✕ |
22¥35,700 (¥34,900) ✕ |
23¥31,800 (¥31,000) ✕ |
24¥31,800 (¥31,000) ✕ |
25¥31,800 (¥31,000) ✕ |
26¥31,800 (¥31,000) ✕ |
27¥40,400 (¥39,600) ✕ |
28¥48,400 (¥47,600) ✕ |
29¥35,700 (¥34,900) ✕ |
30¥31,800 (¥31,000) ✕ |
- | - | - | - | - |
6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1¥27,200 (¥26,300) ✕ |
2¥23,800 (¥23,000) ✕ |
3¥23,800 (¥23,000) ✕ |
4¥23,800 (¥23,000) ✕ |
5¥23,800 (¥23,000) ✕ |
6¥31,100 (¥30,300) ✕ |
7¥37,600 (¥36,800) ✕ |
8¥27,200 (¥26,300) ✕ |
9¥23,800 (¥23,000) ✕ |
10¥23,800 (¥23,000) ✕ |
11¥23,800 (¥23,000) ✕ |
12¥23,800 (¥23,000) ✕ |
13¥31,100 (¥30,300) ✕ |
14¥37,600 (¥36,800) ✕ |
15¥27,200 (¥26,300) ✕ |
16¥23,800 (¥23,000) ✕ |
17¥23,800 (¥23,000) ✕ |
18¥23,800 (¥23,000) ✕ |
19¥24,800 (¥24,000) ✕ |
20¥34,400 (¥33,600) ✕ |
21¥41,800 (¥41,000) ✕ |
22¥29,800 (¥29,000) ✕ |
23¥25,800 (¥25,000) ✕ |
24¥25,800 (¥25,000) ✕ |
25¥25,800 (¥25,000) ✕ |
26¥25,800 (¥25,000) ✕ |
27¥34,400 (¥33,600) ✕ |
28¥41,800 (¥41,000) ✕ |
29¥29,800 (¥29,000) ✕ |
30¥25,800 (¥25,000) ✕ |
- | - | - | - | - |
6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1¥25,800 (¥24,500) ✕ |
2¥22,400 (¥21,200) ✕ |
3¥22,400 (¥21,200) ✕ |
4¥22,400 (¥21,200) ✕ |
5¥22,400 (¥21,200) ✕ |
6¥29,700 (¥28,400) ✕ |
7¥36,200 (¥34,900) ✕ |
8¥25,800 (¥24,500) ✕ |
9¥22,400 (¥21,200) ✕ |
10¥22,400 (¥21,200) ✕ |
11¥22,400 (¥21,200) ✕ |
12¥22,400 (¥21,200) ✕ |
13¥29,700 (¥28,400) ✕ |
14¥36,200 (¥34,900) ✕ |
15¥25,800 (¥24,500) ✕ |
16¥22,400 (¥21,200) ✕ |
17¥22,400 (¥21,200) ✕ |
18¥22,400 (¥21,200) ✕ |
19¥23,400 (¥22,200) ✕ |
20¥33,000 (¥31,700) ✕ |
21¥40,400 (¥39,100) ✕ |
22¥28,400 (¥27,100) ✕ |
23¥24,400 (¥23,200) ✕ |
24¥24,400 (¥23,200) ✕ |
25¥24,400 (¥23,200) ✕ |
26¥24,400 (¥23,200) ✕ |
27¥33,000 (¥31,700) ✕ |
28¥40,400 (¥39,100) ✕ |
29¥28,400 (¥27,100) ✕ |
30¥24,400 (¥23,200) ✕ |
- | - | - | - | - |
6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1¥24,800 (¥24,000) ✕ |
2¥21,500 (¥20,700) ✕ |
3¥21,500 (¥20,700) ✕ |
4¥21,500 (¥20,700) ✕ |
5¥21,500 (¥20,700) ✕ |
6¥28,700 (¥27,900) ✕ |
7¥35,200 (¥34,400) ✕ |
8¥24,800 (¥24,000) ✕ |
9¥21,500 (¥20,700) ✕ |
10¥21,500 (¥20,700) ✕ |
11¥21,500 (¥20,700) ✕ |
12¥21,500 (¥20,700) ✕ |
13¥28,700 (¥27,900) ✕ |
14¥35,200 (¥34,400) ✕ |
15¥24,800 (¥24,000) ✕ |
16¥21,500 (¥20,700) ✕ |
17¥21,500 (¥20,700) ✕ |
18¥21,500 (¥20,700) ✕ |
19¥22,500 (¥21,700) ✕ |
20¥32,000 (¥31,200) ✕ |
21¥39,400 (¥38,600) ✕ |
22¥27,500 (¥26,700) ✕ |
23¥23,500 (¥22,700) ✕ |
24¥23,500 (¥22,700) ✕ |
25¥23,500 (¥22,700) ✕ |
26¥23,500 (¥22,700) ✕ |
27¥32,000 (¥31,200) ✕ |
28¥39,400 (¥38,600) ✕ |
29¥27,500 (¥26,700) ✕ |
30¥23,500 (¥22,700) ✕ |
- | - | - | - | - |
6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1¥24,600 (¥23,800) ✕ |
2¥21,200 (¥20,400) ✕ |
3¥21,200 (¥20,400) ✕ |
4¥21,200 (¥20,400) ✕ |
5¥21,200 (¥20,400) ✕ |
6¥28,400 (¥27,600) ✕ |
7¥34,900 (¥34,100) ✕ |
8¥24,600 (¥23,800) ✕ |
9¥21,200 (¥20,400) ✕ |
10¥21,200 (¥20,400) ✕ |
11¥21,200 (¥20,400) ✕ |
12¥21,200 (¥20,400) ✕ |
13¥28,400 (¥27,600) ✕ |
14¥34,900 (¥34,100) ✕ |
15¥24,600 (¥23,800) ✕ |
16¥21,200 (¥20,400) ✕ |
17¥21,200 (¥20,400) ✕ |
18¥21,200 (¥20,400) ✕ |
19¥22,200 (¥21,400) ✕ |
20¥31,700 (¥30,900) ✕ |
21¥39,100 (¥38,300) ✕ |
22¥27,200 (¥26,400) ✕ |
23¥23,200 (¥22,400) ✕ |
24¥23,200 (¥22,400) ✕ |
25¥23,200 (¥22,400) ✕ |
26¥23,200 (¥22,400) ✕ |
27¥31,700 (¥30,900) ✕ |
28¥39,100 (¥38,300) ✕ |
29¥27,200 (¥26,400) ✕ |
30¥23,200 (¥22,400) ✕ |
- | - | - | - | - |
4月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
4/01(火) | - | ||
4/02(水) | - | ||
4/03(木) | - | ||
4/04(金) | - | ||
4/05(土) | - | ||
4/06(日) | - | ||
4/07(月) | - | ||
4/08(火) | - | ||
4/09(水) | - | ||
4/10(木) | - | ||
4/11(金) | - | ||
4/12(土) | - | ||
4/13(日) | - | ||
4/14(月) | - | ||
4/15(火) | - | ||
4/16(水) | - | ||
4/17(木) | - | ||
4/18(金) | - | ||
4/19(土) | - | ||
4/20(日) | - | ||
4/21(月) | - | ||
4/22(火) | - | ||
4/23(水) | - | ||
4/24(木) | - | ||
4/25(金) | - | ||
4/26(土) | - | ||
4/27(日) | - | ||
4/28(月) | ✕ | 56,800円 (56,000円) |
|
4/29(火) | - | ||
4/30(水) | ✕ | 53,500円 (52,700円) |
4月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
4/01(火) | - | ||
4/02(水) | - | ||
4/03(木) | - | ||
4/04(金) | - | ||
4/05(土) | - | ||
4/06(日) | - | ||
4/07(月) | - | ||
4/08(火) | - | ||
4/09(水) | - | ||
4/10(木) | - | ||
4/11(金) | - | ||
4/12(土) | - | ||
4/13(日) | - | ||
4/14(月) | - | ||
4/15(火) | - | ||
4/16(水) | - | ||
4/17(木) | - | ||
4/18(金) | - | ||
4/19(土) | - | ||
4/20(日) | - | ||
4/21(月) | - | ||
4/22(火) | - | ||
4/23(水) | - | ||
4/24(木) | - | ||
4/25(金) | - | ||
4/26(土) | - | ||
4/27(日) | - | ||
4/28(月) | ✕ | 46,700円 (45,900円) |
|
4/29(火) | - | ||
4/30(水) | ✕ | 42,500円 (41,700円) |
4月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
4/01(火) | - | ||
4/02(水) | - | ||
4/03(木) | - | ||
4/04(金) | - | ||
4/05(土) | - | ||
4/06(日) | - | ||
4/07(月) | - | ||
4/08(火) | - | ||
4/09(水) | - | ||
4/10(木) | - | ||
4/11(金) | - | ||
4/12(土) | - | ||
4/13(日) | - | ||
4/14(月) | - | ||
4/15(火) | - | ||
4/16(水) | - | ||
4/17(木) | - | ||
4/18(金) | - | ||
4/19(土) | - | ||
4/20(日) | - | ||
4/21(月) | - | ||
4/22(火) | - | ||
4/23(水) | - | ||
4/24(木) | - | ||
4/25(金) | - | ||
4/26(土) | - | ||
4/27(日) | - | ||
4/28(月) | ✕ | 44,300円 (43,100円) |
|
4/29(火) | - | ||
4/30(水) | ✕ | 40,200円 (38,900円) |
4月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
4/01(火) | - | ||
4/02(水) | - | ||
4/03(木) | - | ||
4/04(金) | - | ||
4/05(土) | - | ||
4/06(日) | - | ||
4/07(月) | - | ||
4/08(火) | - | ||
4/09(水) | - | ||
4/10(木) | - | ||
4/11(金) | - | ||
4/12(土) | - | ||
4/13(日) | - | ||
4/14(月) | - | ||
4/15(火) | - | ||
4/16(水) | - | ||
4/17(木) | - | ||
4/18(金) | - | ||
4/19(土) | - | ||
4/20(日) | - | ||
4/21(月) | - | ||
4/22(火) | - | ||
4/23(水) | - | ||
4/24(木) | - | ||
4/25(金) | - | ||
4/26(土) | - | ||
4/27(日) | - | ||
4/28(月) | ✕ | 42,900円 (42,100円) |
|
4/29(火) | - | ||
4/30(水) | ✕ | 38,800円 (38,000円) |
4月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
4/01(火) | - | ||
4/02(水) | - | ||
4/03(木) | - | ||
4/04(金) | - | ||
4/05(土) | - | ||
4/06(日) | - | ||
4/07(月) | - | ||
4/08(火) | - | ||
4/09(水) | - | ||
4/10(木) | - | ||
4/11(金) | - | ||
4/12(土) | - | ||
4/13(日) | - | ||
4/14(月) | - | ||
4/15(火) | - | ||
4/16(水) | - | ||
4/17(木) | - | ||
4/18(金) | - | ||
4/19(土) | - | ||
4/20(日) | - | ||
4/21(月) | - | ||
4/22(火) | - | ||
4/23(水) | - | ||
4/24(木) | - | ||
4/25(金) | - | ||
4/26(土) | - | ||
4/27(日) | - | ||
4/28(月) | ✕ | 42,400円 (41,600円) |
|
4/29(火) | - | ||
4/30(水) | ✕ | 38,200円 (37,400円) |
5月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
5/01(木) | ✕ | 53,500円 (52,700円) |
|
5/02(金) | - | ||
5/03(土) | - | ||
5/04(日) | - | ||
5/05(月) | - | ||
5/06(火) | ✕ | 50,600円 (49,800円) |
|
5/07(水) | ✕ | 33,100円 (32,300円) |
|
5/08(木) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/09(金) | ✕ | 37,100円 (36,300円) |
|
5/10(土) | ✕ | 44,200円 (43,400円) |
|
5/11(日) | ✕ | 33,100円 (32,300円) |
|
5/12(月) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/13(火) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/14(水) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/15(木) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/16(金) | ✕ | 37,100円 (36,300円) |
|
5/17(土) | ✕ | 44,200円 (43,400円) |
|
5/18(日) | ✕ | 33,100円 (32,300円) |
|
5/19(月) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/20(火) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/21(水) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/22(木) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/23(金) | ✕ | 37,100円 (36,300円) |
|
5/24(土) | ✕ | 44,200円 (43,400円) |
|
5/25(日) | ✕ | 33,100円 (32,300円) |
|
5/26(月) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/27(火) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/28(水) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/29(木) | ✕ | 29,800円 (28,900円) |
|
5/30(金) | ✕ | 37,100円 (36,300円) |
|
5/31(土) | ✕ | 44,200円 (43,400円) |
5月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
5/01(木) | ✕ | 42,500円 (41,700円) |
|
5/02(金) | - | ||
5/03(土) | - | ||
5/04(日) | - | ||
5/05(月) | - | ||
5/06(火) | ✕ | 40,500円 (39,700円) |
|
5/07(水) | ✕ | 27,200円 (26,300円) |
|
5/08(木) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/09(金) | ✕ | 31,100円 (30,300円) |
|
5/10(土) | ✕ | 37,600円 (36,800円) |
|
5/11(日) | ✕ | 27,200円 (26,300円) |
|
5/12(月) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/13(火) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/14(水) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/15(木) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/16(金) | ✕ | 31,100円 (30,300円) |
|
5/17(土) | ✕ | 37,600円 (36,800円) |
|
5/18(日) | ✕ | 27,200円 (26,300円) |
|
5/19(月) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/20(火) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/21(水) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/22(木) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/23(金) | ✕ | 31,100円 (30,300円) |
|
5/24(土) | ✕ | 37,600円 (36,800円) |
|
5/25(日) | ✕ | 27,200円 (26,300円) |
|
5/26(月) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/27(火) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/28(水) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/29(木) | ✕ | 23,800円 (23,000円) |
|
5/30(金) | ✕ | 31,100円 (30,300円) |
|
5/31(土) | ✕ | 37,600円 (36,800円) |
5月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
5/01(木) | ✕ | 40,200円 (38,900円) |
|
5/02(金) | - | ||
5/03(土) | - | ||
5/04(日) | - | ||
5/05(月) | - | ||
5/06(火) | ✕ | 38,200円 (36,900円) |
|
5/07(水) | ✕ | 25,800円 (24,500円) |
|
5/08(木) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/09(金) | ✕ | 29,700円 (28,400円) |
|
5/10(土) | ✕ | 36,200円 (34,900円) |
|
5/11(日) | ✕ | 25,800円 (24,500円) |
|
5/12(月) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/13(火) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/14(水) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/15(木) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/16(金) | ✕ | 29,700円 (28,400円) |
|
5/17(土) | ✕ | 36,200円 (34,900円) |
|
5/18(日) | ✕ | 25,800円 (24,500円) |
|
5/19(月) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/20(火) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/21(水) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/22(木) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/23(金) | ✕ | 29,700円 (28,400円) |
|
5/24(土) | ✕ | 36,200円 (34,900円) |
|
5/25(日) | ✕ | 25,800円 (24,500円) |
|
5/26(月) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/27(火) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/28(水) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/29(木) | ✕ | 22,400円 (21,200円) |
|
5/30(金) | ✕ | 29,700円 (28,400円) |
|
5/31(土) | ✕ | 36,200円 (34,900円) |
5月 |
|||
---|---|---|---|
出発日 | 空席 | 料金 | |
5/01(木) | ✕ | 38,800円 (38,000円) |
|
5/02(金) | - | ||
5/03(土) | - | ||
5/04(日) | - | ||
5/05(月) | - | ||
5/06(火) | ✕ | 36,800円 (36,000円) |
|
5/07(水) | ✕ | 24,800円 (24,000円) |
|
5/08(木) | ✕ | 21,500円 (20,700円) |
|
5/09(金) | ✕ | 28,700円 (27,900円) |
|
5/10(土) | ✕ | 35,200円 (34,400円) |
|
5/11(日) | ✕ | 24,800円 (24,000円) |
|
5/12(月) | ✕ | 21,500円 (20,700円) |
|
5/13(火) | ✕ | 21,500円 (20,700円) |
|
5/14(水) | ✕ | 21,500円 (20,700円) |
|
5/15(木) | ✕ | 21,500円 (20,700円) |
|
5/16(金) | ✕ | 28,700円 (27,900円) |
|
5/17(土) | ✕ | 35,200円 (34,400円) |
|
