ツアーコード:AT-NRT3-KG0138
◆2023年3月25日NEW OPEN!
◆東京メトロ東西線「高田馬場駅」4番出口直結。JR「高田馬場駅」も徒歩3分と駅チカで安心。
◆全室禁煙ルーム

| 日次 | 予定 | 食事 | 宿泊都市 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島空港→→成田空港==(各自)==ホテル【泊】 | 朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ベッセルイン高田馬場駅前(新宿・池袋) | |||
| 2 | 終日フリータイム 関東の休日をお楽しみ下さい。 | 朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ベッセルイン高田馬場駅前(新宿・池袋) | |||
| 3 | 出発までフリータイム ホテル==(各自)==成田空港→→鹿児島空港 | 朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし | ||

| 出発地 | 鹿児島空港 | 目的地 | 東京都区内 | 
|---|---|---|---|
| 旅行日数 | 2泊3日 | 食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 | 
| 添乗員 | なし | 最少催行人数 | 1名 | 
| 利用航空会社 | ジェットスター・ジャパン | マイレージ | 無 | 
| 手荷物 | 旅行代金には20kgまでの受託手荷物が含まれます | ||
| 備考 | ■オンラインにて飛行機・ホテルの空き状況をご確認頂けます。ご予約にはカードでの決済が必要となります。VISA又はマスターのみとなります。 ■天候不良・機材トラブル等の場合はジェットスター自社便へ振替が原則となります。また、欠航などにより宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合のご精算には応じかねますので予めご了承ください。 ■旅程管理をしない旅行契約です。旅行出発前に予め必要なクーポン類をお渡ししますので、お客様ご自身でお手続きをお願いします。 | ||

出発日期間2025/10/29 ~ 2026/03/26
カレンダー 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間
お問い合わせ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥64,700 (¥64,200) ✕ | 6¥69,300 (¥68,800) ◯ | 7¥84,700 (¥84,300) ◯ | 8¥75,000 (¥74,500) ◯ | 
| 9¥62,300 (¥61,900) ◯ | 10¥64,700 (¥64,200) ◯ | 11¥60,600 (¥60,100) ◯ | 12¥64,700 (¥64,200) ◯ | 13¥69,300 (¥68,800) ◯ | 14¥84,700 (¥84,300) ◯ | 15¥75,000 (¥74,500) ◯ | 
| 16¥62,300 (¥61,900) ◯ | 17¥64,700 (¥64,200) ◯ | 18¥60,600 (¥60,100) ◯ | 19¥73,100 (¥72,700) ◯ | 20¥77,800 (¥77,400) ◯ | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥73,100 (¥72,700) ◯ | 25¥73,100 (¥72,700) ◯ | 26¥64,700 (¥64,200) ◯ | 27¥69,300 (¥68,800) ◯ | 28¥84,700 (¥84,300) ◯ | 29¥75,000 (¥74,500) ◯ | 
| 30¥62,300 (¥61,900) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥55,700 (¥55,200) ✕ | 6¥58,700 (¥58,300) ◯ | 7¥69,200 (¥68,700) ◯ | 8¥61,300 (¥60,800) ◯ | 
| 9¥53,400 (¥52,900) ◯ | 10¥55,700 (¥55,200) ◯ | 11¥51,600 (¥51,100) ◯ | 12¥55,700 (¥55,200) ◯ | 13¥58,700 (¥58,300) ◯ | 14¥69,200 (¥68,700) ◯ | 15¥61,300 (¥60,800) ◯ | 
| 16¥53,400 (¥52,900) ◯ | 17¥55,700 (¥55,200) ◯ | 18¥51,600 (¥51,100) ◯ | 19¥64,100 (¥63,700) ◯ | 20¥67,200 (¥66,800) ◯ | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥64,100 (¥63,700) ◯ | 25¥64,100 (¥63,700) ◯ | 26¥55,700 (¥55,200) ◯ | 27¥58,700 (¥58,300) ◯ | 28¥69,200 (¥68,700) ◯ | 29¥61,300 (¥60,800) ◯ | 
| 30¥53,400 (¥52,900) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥48,700 (¥48,200) ✕ | 6¥50,100 (¥49,700) ◯ | 7¥58,300 (¥57,900) ◯ | 8¥52,100 (¥51,700) ◯ | 
| 9¥46,400 (¥45,900) ◯ | 10¥48,700 (¥48,200) ◯ | 11¥44,600 (¥44,100) ◯ | 12¥48,700 (¥48,200) ◯ | 13¥50,100 (¥49,700) ◯ | 14¥58,300 (¥57,900) ◯ | 15¥52,100 (¥51,700) ◯ | 
| 16¥46,400 (¥45,900) ◯ | 17¥48,700 (¥48,200) ◯ | 18¥44,600 (¥44,100) ◯ | 19¥57,100 (¥56,700) ◯ | 20¥58,600 (¥58,200) ◯ | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥57,100 (¥56,700) ◯ | 25¥57,100 (¥56,700) ◯ | 26¥48,700 (¥48,200) ◯ | 27¥50,100 (¥49,700) ◯ | 28¥58,300 (¥57,900) ◯ | 29¥52,100 (¥51,700) ◯ | 
| 30¥46,400 (¥45,900) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥47,700 (¥47,200) ✕ | 6¥50,100 (¥49,700) ◯ | 7¥60,900 (¥60,400) ◯ | 8¥53,600 (¥53,200) ◯ | 
| 9¥45,400 (¥44,900) ◯ | 10¥47,700 (¥47,200) ◯ | 11¥43,600 (¥43,100) ◯ | 12¥47,700 (¥47,200) ◯ | 13¥50,100 (¥49,700) ◯ | 14¥60,900 (¥60,400) ◯ | 15¥53,600 (¥53,200) ◯ | 
| 16¥45,400 (¥44,900) ◯ | 17¥47,700 (¥47,200) ◯ | 18¥43,600 (¥43,100) ◯ | 19¥56,100 (¥55,700) ◯ | 20¥58,600 (¥58,200) ◯ | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥56,100 (¥55,700) ◯ | 25¥56,100 (¥55,700) ◯ | 26¥47,700 (¥47,200) ◯ | 27¥50,100 (¥49,700) ◯ | 28¥60,900 (¥60,400) ◯ | 29¥53,600 (¥53,200) ◯ | 
| 30¥45,400 (¥44,900) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 64,700円 (64,200円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 69,300円 (68,800円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 84,700円 (84,300円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 75,000円 (74,500円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 62,300円 (61,900円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 60,600円 (60,100円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 69,300円 (68,800円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 84,700円 (84,300円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 75,000円 (74,500円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 62,300円 (61,900円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 60,600円 (60,100円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 73,100円 (72,700円) | 予約 | 
| 11/20(木) | ◯ | 77,800円 (77,400円) | 予約 | 
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 73,100円 (72,700円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 73,100円 (72,700円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 69,300円 (68,800円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 84,700円 (84,300円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 75,000円 (74,500円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 62,300円 (61,900円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 55,700円 (55,200円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 58,700円 (58,300円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 69,200円 (68,700円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 61,300円 (60,800円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 51,600円 (51,100円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 58,700円 (58,300円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 69,200円 (68,700円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 61,300円 (60,800円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 51,600円 (51,100円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 64,100円 (63,700円) | 予約 | 
| 11/20(木) | ◯ | 67,200円 (66,800円) | 予約 | 
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 64,100円 (63,700円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 64,100円 (63,700円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 58,700円 (58,300円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 69,200円 (68,700円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 61,300円 (60,800円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 48,700円 (48,200円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 58,300円 (57,900円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 52,100円 (51,700円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 46,400円 (45,900円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 44,600円 (44,100円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 58,300円 (57,900円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 52,100円 (51,700円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 46,400円 (45,900円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 44,600円 (44,100円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 57,100円 (56,700円) | 予約 | 
| 11/20(木) | ◯ | 58,600円 (58,200円) | 予約 | 
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 57,100円 (56,700円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 57,100円 (56,700円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 58,300円 (57,900円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 52,100円 (51,700円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 46,400円 (45,900円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 47,700円 (47,200円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 60,900円 (60,400円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 53,600円 (53,200円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 45,400円 (44,900円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 60,900円 (60,400円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 53,600円 (53,200円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 45,400円 (44,900円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 56,100円 (55,700円) | 予約 | 
| 11/20(木) | ◯ | 58,600円 (58,200円) | 予約 | 
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 56,100円 (55,700円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 56,100円 (55,700円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 60,900円 (60,400円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 53,600円 (53,200円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 45,400円 (44,900円) | 予約 | 
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 60,600円 (60,100円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 69,300円 (68,800円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 84,700円 (84,300円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 75,000円 (74,500円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 62,300円 (61,900円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 60,600円 (60,100円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 69,300円 (68,800円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 84,700円 (84,300円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 75,000円 (74,500円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 62,300円 (61,900円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 64,700円 (64,200円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 60,600円 (60,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 73,100円 (72,700円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 77,800円 (77,400円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 102,200円 (101,700円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 87,900円 (87,400円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 77,300円 (76,900円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 77,300円 (76,900円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 77,300円 (76,900円) | 予約 | 
| 12/24(水) | - | ||
| 12/25(木) | - | ||
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 51,600円 (51,100円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 58,700円 (58,300円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 69,200円 (68,700円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 61,300円 (60,800円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 51,600円 (51,100円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 58,700円 (58,300円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 69,200円 (68,700円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 61,300円 (60,800円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 51,600円 (51,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 64,100円 (63,700円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 67,200円 (66,800円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 86,700円 (86,200円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 74,100円 (73,700円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 68,300円 (67,900円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 68,300円 (67,900円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 68,300円 (67,900円) | 予約 | 
| 12/24(水) | - | ||
| 12/25(木) | - | ||
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 44,600円 (44,100円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 58,300円 (57,900円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 52,100円 (51,700円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 46,400円 (45,900円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 44,600円 (44,100円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 58,300円 (57,900円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 52,100円 (51,700円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 46,400円 (45,900円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 44,600円 (44,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 57,100円 (56,700円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 58,600円 (58,200円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 75,800円 (75,300円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 65,000円 (64,500円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 61,300円 (60,900円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 61,300円 (60,900円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 61,300円 (60,900円) | 予約 | 
| 12/24(水) | - | ||
| 12/25(木) | - | ||
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 60,900円 (60,400円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 53,600円 (53,200円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 45,400円 (44,900円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 60,900円 (60,400円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 53,600円 (53,200円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 45,400円 (44,900円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 47,700円 (47,200円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 56,100円 (55,700円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 58,600円 (58,200円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 78,400円 (77,900円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 66,500円 (66,100円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 60,300円 (59,900円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 60,300円 (59,900円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 60,300円 (59,900円) | 予約 | 
| 12/24(水) | - | ||
| 12/25(木) | - | ||
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 61,900円 (61,500円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 64,300円 (63,900円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 64,300円 (63,900円) | 予約 | 
| 1/08(木) | ◯ | 67,400円 (67,000円) | 予約 | 
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 60,100円 (59,700円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 60,100円 (59,700円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 51,700円 (51,200円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 54,700円 (54,200円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 71,300円 (70,800円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 63,300円 (62,800円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 49,400円 (48,900円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 51,700円 (51,200円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 47,600円 (47,100円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 51,700円 (51,200円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 54,700円 (54,200円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 71,300円 (70,800円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 65,800円 (65,400円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 54,400円 (53,900円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 56,700円 (56,200円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 52,600円 (52,100円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 56,700円 (56,200円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 61,200円 (60,800円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 80,600円 (80,100円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 75,000円 (74,500円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 58,900円 (58,500円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 61,300円 (60,900円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 61,300円 (60,900円) | 予約 | 
| 1/08(木) | ◯ | 63,400円 (63,000円) | 予約 | 
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 57,100円 (56,700円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 57,100円 (56,700円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 50,600円 (50,200円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 62,500円 (62,000円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 55,700円 (55,200円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 46,400円 (45,900円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 44,600円 (44,100円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 48,700円 (48,200円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 50,600円 (50,200円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 62,500円 (62,000円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 57,200円 (56,700円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 49,400円 (48,900円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 51,700円 (51,200円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 47,600円 (47,100円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 51,700円 (51,200円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 54,200円 (53,700円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 66,600円 (66,100円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 61,300円 (60,800円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 51,900円 (51,500円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 54,400円 (53,900円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 54,400円 (53,900円) | 予約 | 
| 1/08(木) | ◯ | 56,400円 (55,900円) | 予約 | 
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 50,100円 (49,700円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 41,700円 (41,300円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 53,700円 (53,200円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 47,000円 (46,600円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 39,400円 (38,900円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 41,700円 (41,300円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 37,600円 (37,100円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 41,700円 (41,300円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 43,600円 (43,100円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 53,700円 (53,200円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 48,500円 (48,100円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 42,400円 (41,900円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 44,700円 (44,300円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 40,600円 (40,100円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 44,700円 (44,300円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 47,100円 (46,700円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 57,300円 (56,800円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 52,100円 (51,700円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 50,900円 (50,500円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 53,400円 (52,900円) | 予約 | 
| 1/08(木) | ◯ | 55,300円 (54,900円) | 予約 | 
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 49,100円 (48,700円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 49,100円 (48,700円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 40,700円 (40,300円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 42,600円 (42,100円) | 予約 | 
