ツアーコード:AT-NRT4-CS0447
◆2023年3月25日NEW OPEN!
◆東京メトロ東西線「高田馬場駅」4番出口直結。JR「高田馬場駅」も徒歩3分と駅チカで安心。
◆全室禁煙ルーム
◆全国のベッセルホテルズの人気の朝食メニューが大集合。ベッセルイン高田馬場駅前にいながら全国のご当地料理がいただけます。自慢の海鮮メニューはいくら・まぐろをはじめとして毎日提供しており、日替わりメニューのあなご飯や、深川飯、ラフテーなど、ぜひご堪能いただきたい逸品メニューを多数ご用意いたします。

| 日次 | 予定 | 食事 | 宿泊都市 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千歳空港→→成田空港==(各自)==ホテル【泊】 | 朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ベッセルイン高田馬場駅前(新宿・池袋) | |||
| 2-3 | 終日フリータイム 関東の休日をお楽しみ下さい。 | 朝食:あり 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ベッセルイン高田馬場駅前(新宿・池袋) | |||
| 4 | 出発までフリータイム ホテル==(各自)==成田空港→→新千歳空港 | 朝食:あり 昼食:なし 夕食:なし | ||

| 出発地 | 新千歳空港 | 目的地 | 東京都区内 | 
|---|---|---|---|
| 旅行日数 | 3泊4日 | 食事 | 朝食:3回 昼食:0回 夕食:0回 | 
| 添乗員 | なし | 最少催行人数 | 1名 | 
| 利用航空会社 | ジェットスター・ジャパン | マイレージ | 無 | 
| 手荷物 | 旅行代金には20kgまでの受託手荷物が含まれます | ||
| 備考 | ■オンラインにて飛行機・ホテルの空き状況をご確認頂けます。ご予約にはカードでの決済が必要となります。VISA又はマスターのみとなります。 ■天候不良・機材トラブル等の場合はジェットスター自社便へ振替が原則となります。また、欠航などにより宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合のご精算には応じかねますので予めご了承ください。 ■旅程管理をしない旅行契約です。旅行出発前に予め必要なクーポン類をお渡ししますので、お客様ご自身でお手続きをお願いします。 | ||

出発日期間2025/10/30 ~ 2026/03/25
カレンダー 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間
お問い合わせ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥97,400 (¥96,600) ✕ | 6¥108,300 (¥107,500) ✕ | 7¥101,300 (¥100,500) ✕ | 8¥96,400 (¥95,500) ◯ | 
| 9¥92,600 (¥91,700) ◯ | 10¥87,400 (¥86,600) ◯ | 11¥87,400 (¥86,600) ◯ | 12¥97,400 (¥96,600) ◯ | 13¥108,300 (¥107,500) ◯ | 14¥101,300 (¥100,500) ◯ | 15¥96,400 (¥95,500) ◯ | 
| 16¥92,600 (¥91,700) ◯ | 17¥87,400 (¥86,600) ◯ | 18¥95,500 (¥94,600) ◯ | 19¥108,200 (¥107,300) ◯ | 20- | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥103,300 (¥102,400) ◯ | 25¥97,100 (¥96,200) ◯ | 26¥97,400 (¥96,600) ◯ | 27¥108,300 (¥107,500) ◯ | 28¥101,300 (¥100,500) ◯ | 29¥96,400 (¥95,500) ◯ | 
| 30¥92,600 (¥91,700) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥82,400 (¥81,600) ✕ | 6¥88,500 (¥87,600) ✕ | 7¥81,500 (¥80,600) ✕ | 8¥78,300 (¥77,400) ◯ | 
| 9¥79,200 (¥78,400) ◯ | 10¥74,100 (¥73,200) ◯ | 11¥74,100 (¥73,200) ◯ | 12¥82,400 (¥81,600) ◯ | 13¥88,500 (¥87,600) ◯ | 14¥81,500 (¥80,600) ◯ | 15¥78,300 (¥77,400) ◯ | 
| 16¥79,200 (¥78,400) ◯ | 17¥74,100 (¥73,200) ◯ | 18¥82,100 (¥81,200) ◯ | 19¥93,200 (¥92,300) ◯ | 20- | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥89,900 (¥89,000) ◯ | 25¥83,700 (¥82,900) ◯ | 26¥82,400 (¥81,600) ◯ | 27¥88,500 (¥87,600) ◯ | 28¥81,500 (¥80,600) ◯ | 29¥78,300 (¥77,400) ◯ | 
| 30¥79,200 (¥78,400) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥70,500 (¥69,600) ✕ | 6¥74,300 (¥73,400) ✕ | 7¥67,300 (¥66,400) ✕ | 8¥65,700 (¥64,800) ◯ | 
| 9¥68,800 (¥68,000) ◯ | 10¥63,700 (¥62,800) ◯ | 11¥63,700 (¥62,800) ◯ | 12¥70,500 (¥69,600) ◯ | 13¥74,300 (¥73,400) ◯ | 14¥67,300 (¥66,400) ◯ | 15¥65,700 (¥64,800) ◯ | 
| 16¥68,800 (¥68,000) ◯ | 17¥63,700 (¥62,800) ◯ | 18¥71,700 (¥70,800) ◯ | 19¥81,200 (¥80,400) ◯ | 20- | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥79,500 (¥78,600) ◯ | 25¥73,300 (¥72,500) ◯ | 26¥70,500 (¥69,600) ◯ | 27¥74,300 (¥73,400) ◯ | 28¥67,300 (¥66,400) ◯ | 29¥65,700 (¥64,800) ◯ | 
| 30¥68,800 (¥68,000) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥70,000 (¥69,100) ✕ | 6¥76,300 (¥75,400) ✕ | 7¥69,300 (¥68,400) ✕ | 8¥66,700 (¥65,800) ◯ | 
| 9¥67,300 (¥66,500) ◯ | 10¥62,200 (¥61,300) ◯ | 11¥62,200 (¥61,300) ◯ | 12¥70,000 (¥69,100) ◯ | 13¥76,300 (¥75,400) ◯ | 14¥69,300 (¥68,400) ◯ | 15¥66,700 (¥65,800) ◯ | 
| 16¥67,300 (¥66,500) ◯ | 17¥62,200 (¥61,300) ◯ | 18¥70,200 (¥69,300) ◯ | 19¥80,700 (¥79,900) ◯ | 20- | 21- | 22- | 
| 23- | 24¥78,000 (¥77,200) ◯ | 25¥71,900 (¥71,000) ◯ | 26¥70,000 (¥69,100) ◯ | 27¥76,300 (¥75,400) ◯ | 28¥69,300 (¥68,400) ◯ | 29¥66,700 (¥65,800) ◯ | 
| 30¥67,300 (¥66,500) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 97,400円 (96,600円) | |
| 11/06(木) | ✕ | 108,300円 (107,500円) | |
| 11/07(金) | ✕ | 101,300円 (100,500円) | |
| 11/08(土) | ◯ | 96,400円 (95,500円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 92,600円 (91,700円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 97,400円 (96,600円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 108,300円 (107,500円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 101,300円 (100,500円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 96,400円 (95,500円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 92,600円 (91,700円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 95,500円 (94,600円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 108,200円 (107,300円) | 予約 | 
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 103,300円 (102,400円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 97,100円 (96,200円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 97,400円 (96,600円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 108,300円 (107,500円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 101,300円 (100,500円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 96,400円 (95,500円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 92,600円 (91,700円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 82,400円 (81,600円) | |
| 11/06(木) | ✕ | 88,500円 (87,600円) | |
| 11/07(金) | ✕ | 81,500円 (80,600円) | |
| 11/08(土) | ◯ | 78,300円 (77,400円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 79,200円 (78,400円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 82,400円 (81,600円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 81,500円 (80,600円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 78,300円 (77,400円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 79,200円 (78,400円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 82,100円 (81,200円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 93,200円 (92,300円) | 予約 | 
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 89,900円 (89,000円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 83,700円 (82,900円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 82,400円 (81,600円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 81,500円 (80,600円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 78,300円 (77,400円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 79,200円 (78,400円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 70,500円 (69,600円) | |
| 11/06(木) | ✕ | 74,300円 (73,400円) | |
| 11/07(金) | ✕ | 67,300円 (66,400円) | |
| 11/08(土) | ◯ | 65,700円 (64,800円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 68,800円 (68,000円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 70,500円 (69,600円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 74,300円 (73,400円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 67,300円 (66,400円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 65,700円 (64,800円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 68,800円 (68,000円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 71,700円 (70,800円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 81,200円 (80,400円) | 予約 | 
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 79,500円 (78,600円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 73,300円 (72,500円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 70,500円 (69,600円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 74,300円 (73,400円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 67,300円 (66,400円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 65,700円 (64,800円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 68,800円 (68,000円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 70,000円 (69,100円) | |
| 11/06(木) | ✕ | 76,300円 (75,400円) | |
| 11/07(金) | ✕ | 69,300円 (68,400円) | |
| 11/08(土) | ◯ | 66,700円 (65,800円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 67,300円 (66,500円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 70,000円 (69,100円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 76,300円 (75,400円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 69,300円 (68,400円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 66,700円 (65,800円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 67,300円 (66,500円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 70,200円 (69,300円) | 予約 | 
| 11/19(水) | ◯ | 80,700円 (79,900円) | 予約 | 
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | - | ||
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 78,000円 (77,200円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 71,900円 (71,000円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 70,000円 (69,100円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 76,300円 (75,400円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 69,300円 (68,400円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 66,700円 (65,800円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 67,300円 (66,500円) | 予約 | 
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 97,400円 (96,600円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 108,300円 (107,500円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 101,300円 (100,500円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 96,400円 (95,500円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 92,600円 (91,700円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 97,400円 (96,600円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 108,300円 (107,500円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 101,300円 (100,500円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 96,400円 (95,500円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 92,600円 (91,700円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 87,400円 (86,600円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 95,500円 (94,600円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 108,200円 (107,300円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 119,300円 (118,400円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 116,900円 (116,000円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 111,900円 (111,000円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 108,800円 (107,900円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 101,000円 (100,100円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 108,800円 (107,900円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 137,300円 (136,400円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 148,900円 (148,000円) | 予約 | 
| 12/26(金) | ◯ | 170,400円 (169,500円) | 予約 | 
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 82,400円 (81,600円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 81,500円 (80,600円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 78,300円 (77,400円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 79,200円 (78,400円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 82,400円 (81,600円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 81,500円 (80,600円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 78,300円 (77,400円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 79,200円 (78,400円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 74,100円 (73,200円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 82,100円 (81,200円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 93,200円 (92,300円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 99,500円 (98,600円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 97,100円 (96,200円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 93,700円 (92,800円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 95,400円 (94,500円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 87,600円 (86,700円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 95,400円 (94,500円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 122,300円 (121,400円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 129,100円 (128,200円) | 予約 | 
| 12/26(金) | ◯ | 146,000円 (145,100円) | 予約 | 
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 70,500円 (69,600円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 74,300円 (73,400円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 67,300円 (66,400円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 65,700円 (64,800円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 68,800円 (68,000円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 70,500円 (69,600円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 74,300円 (73,400円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 67,300円 (66,400円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 65,700円 (64,800円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 68,800円 (68,000円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 71,700円 (70,800円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 81,200円 (80,400円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 85,200円 (84,300円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 82,900円 (82,000円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 81,100円 (80,200円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 85,000円 (84,100円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 77,200円 (76,300円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 85,000円 (84,100円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 110,300円 (109,400円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 114,800円 (114,000円) | 予約 | 
| 12/26(金) | ◯ | 129,700円 (128,800円) | 予約 | 
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 70,000円 (69,100円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 76,300円 (75,400円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 69,300円 (68,400円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 66,700円 (65,800円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 67,300円 (66,500円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 70,000円 (69,100円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 76,300円 (75,400円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 69,300円 (68,400円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 66,700円 (65,800円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 67,300円 (66,500円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 62,200円 (61,300円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 70,200円 (69,300円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 80,700円 (79,900円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 87,300円 (86,400円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 84,900円 (84,000円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 82,100円 (81,200円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 83,500円 (82,700円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 75,700円 (74,800円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 83,500円 (82,700円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 109,800円 (108,900円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 116,900円 (116,000円) | 予約 | 
| 12/26(金) | ◯ | 134,300円 (133,400円) | 予約 | 
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 89,500円 (88,600円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 81,600円 (80,800円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 92,800円 (91,900円) | 予約 | 
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 77,800円 (76,900円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 76,500円 (75,600円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 81,500円 (80,600円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 78,300円 (77,400円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 73,300円 (72,400円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 68,100円 (67,300円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 68,100円 (67,300円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 76,500円 (75,600円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 84,000円 (83,200円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 83,300円 (82,400円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 80,700円 (79,900円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 75,500円 (74,700円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 75,500円 (74,700円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 90,100円 (89,200円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 104,900円 (104,100円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 100,800円 (99,900円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 107,400円 (106,500円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 85,000円 (84,100円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 77,200円 (76,300円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 87,300円 (86,400円) | 予約 | 
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 79,500円 (78,600円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 73,300円 (72,500円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 71,000円 (70,100円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 78,300円 (77,500円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 71,300円 (70,400円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 69,200円 (68,300円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 68,800円 (68,000円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 63,700円 (62,800円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 71,000円 (70,100円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 78,300円 (77,500円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 72,900円 (72,000円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 72,200円 (71,300円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 73,300円 (72,400円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 68,100円 (67,300円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 68,100円 (67,300円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 80,600円 (79,700円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 88,700円 (87,800円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 82,500円 (81,600円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 87,700円 (86,800円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 74,600円 (73,700円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 66,800円 (65,900円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 76,800円 (75,900円) | 予約 | 
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 69,100円 (68,200円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 62,900円 (62,100円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 60,500円 (59,600円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 66,100円 (65,300円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 59,100円 (58,200円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 57,100円 (56,200円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 58,400円 (57,600円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 53,300円 (52,400円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 53,300円 (52,400円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 60,500円 (59,600円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 66,100円 (65,300円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 60,700円 (59,800円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 60,100円 (59,200円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 62,900円 (62,000円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 57,700円 (56,900円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 57,700円 (56,900円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 70,100円 (69,300円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 76,000円 (75,100円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 69,700円 (68,900円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 73,600円 (72,700円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 73,100円 (72,300円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 65,300円 (64,500円) | 予約 | 
| 1/07(水) | ◯ | 75,300円 (74,400円) | 予約 | 
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | - | ||
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 67,600円 (66,800円) | 予約 | 
