ツアーコード:AT-NRT5-CS0111
■「築地」駅より徒歩2分、銀座までも近い立地。こころ休まる上質な和の空間♪
◆全室禁煙ルーム
◆ダブルルームはカジュアルダブルルームのご利用となり、2名様でベッド1台をご利用いただきます。
◆朝食付

| 日次 | 予定 | 食事 | 宿泊都市 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千歳空港→→成田空港==(各自)==ホテル【泊】 | 朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ホテル京阪 築地銀座 グランデ | |||
| 2-4 | 終日フリータイム 関東の休日をお楽しみ下さい。 | 朝食:あり 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ホテル京阪 築地銀座 グランデ | |||
| 5 | 出発までフリータイム ホテル==(各自)==成田空港→→新千歳空港 | 朝食:あり 昼食:なし 夕食:なし | ||

| 出発地 | 新千歳空港 | 目的地 | 東京都区内 | 
|---|---|---|---|
| 旅行日数 | 4泊5日 | 食事 | 朝食:4回 昼食:0回 夕食:0回 | 
| 添乗員 | なし | 最少催行人数 | 1名 | 
| 利用航空会社 | ジェットスター・ジャパン | マイレージ | 無 | 
| 手荷物 | 旅行代金には20kgまでの受託手荷物が含まれます | ||
| 備考 | ■オンラインにて飛行機・ホテルの空き状況をご確認頂けます。ご予約にはカードでの決済が必要となります。VISA又はマスターのみとなります。 ■天候不良・機材トラブル等の場合はジェットスター自社便へ振替が原則となります。また、欠航などにより宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合のご精算には応じかねますので予めご了承ください。 ■旅程管理をしない旅行契約です。旅行出発前に予め必要なクーポン類をお渡ししますので、お客様ご自身でお手続きをお願いします。 | ||

出発日期間2025/10/30 ~ 2026/03/24
カレンダー 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間
お問い合わせ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥173,000 (¥172,100) ✕ | 6¥166,000 (¥165,100) ◯ | 7¥166,000 (¥165,100) ◯ | 8¥164,500 (¥163,600) ◯ | 
| 9¥161,900 (¥161,000) ◯ | 10¥158,300 (¥157,500) ◯ | 11¥163,300 (¥162,500) ◯ | 12¥173,000 (¥172,100) ◯ | 13¥166,000 (¥165,100) ◯ | 14¥166,000 (¥165,100) ◯ | 15¥164,500 (¥163,600) ◯ | 
| 16¥161,900 (¥161,000) ◯ | 17¥166,400 (¥165,500) ◯ | 18¥174,100 (¥173,200) ◯ | 19- | 20- | 21¥188,300 (¥187,400) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥174,200 (¥173,300) ◯ | 25¥173,100 (¥172,200) ◯ | 26¥173,000 (¥172,100) ◯ | 27¥166,000 (¥165,100) ◯ | 28¥162,300 (¥161,400) ◯ | 29¥157,200 (¥156,300) ◯ | 
| 30¥151,100 (¥150,300) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥119,000 (¥118,100) ✕ | 6¥112,000 (¥111,100) ◯ | 7¥112,000 (¥111,100) ◯ | 8¥111,000 (¥110,100) ◯ | 
| 9¥112,600 (¥111,700) ◯ | 10¥109,100 (¥108,200) ◯ | 11¥113,600 (¥112,700) ◯ | 12¥119,000 (¥118,100) ◯ | 13¥112,000 (¥111,100) ◯ | 14¥112,000 (¥111,100) ◯ | 15¥111,000 (¥110,100) ◯ | 
| 16¥112,600 (¥111,700) ◯ | 17¥117,100 (¥116,200) ◯ | 18¥124,400 (¥123,500) ◯ | 19- | 20- | 21¥130,900 (¥130,100) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥124,900 (¥124,000) ◯ | 25¥123,400 (¥122,500) ◯ | 26¥119,000 (¥118,100) ◯ | 27¥112,000 (¥111,100) ◯ | 28¥110,200 (¥109,300) ◯ | 29¥107,400 (¥106,500) ◯ | 
| 30¥107,200 (¥106,400) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥100,900 (¥100,100) ✕ | 6¥93,900 (¥93,100) ◯ | 7¥93,900 (¥93,100) ◯ | 8¥93,100 (¥92,200) ◯ | 
| 9¥95,300 (¥94,500) ◯ | 10¥91,800 (¥90,900) ◯ | 11¥96,200 (¥95,300) ◯ | 12¥100,900 (¥100,100) ◯ | 13¥93,900 (¥93,100) ◯ | 14¥93,900 (¥93,100) ◯ | 15¥93,100 (¥92,200) ◯ | 
| 16¥95,300 (¥94,500) ◯ | 17¥99,800 (¥99,000) ◯ | 18¥107,000 (¥106,100) ◯ | 19- | 20- | 21¥112,600 (¥111,700) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥107,600 (¥106,800) ◯ | 25¥106,000 (¥105,100) ◯ | 26¥100,900 (¥100,100) ◯ | 27¥93,900 (¥93,100) ◯ | 28¥92,800 (¥91,900) ◯ | 29¥90,800 (¥89,900) ◯ | 
| 30¥91,900 (¥91,000) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥103,000 (¥102,100) ✕ | 6¥96,000 (¥95,100) ◯ | 7¥96,000 (¥95,100) ◯ | 8¥95,100 (¥94,300) ◯ | 
| 9¥97,000 (¥96,100) ◯ | 10¥93,500 (¥92,600) ◯ | 11¥97,900 (¥97,000) ◯ | 12¥103,000 (¥102,100) ◯ | 13¥96,000 (¥95,100) ◯ | 14¥96,000 (¥95,100) ◯ | 15¥95,100 (¥94,300) ◯ | 
| 16¥97,000 (¥96,100) ◯ | 17¥101,500 (¥100,700) ◯ | 18¥108,700 (¥107,800) ◯ | 19- | 20- | 21¥114,900 (¥114,100) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥109,300 (¥108,500) ◯ | 25¥107,700 (¥106,800) ◯ | 26¥103,000 (¥102,100) ◯ | 27¥96,000 (¥95,100) ◯ | 28¥94,100 (¥93,200) ◯ | 29¥91,300 (¥90,400) ◯ | 
| 30¥91,300 (¥90,500) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 173,000円 (172,100円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 166,000円 (165,100円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 166,000円 (165,100円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 164,500円 (163,600円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 161,900円 (161,000円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 158,300円 (157,500円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 163,300円 (162,500円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 173,000円 (172,100円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 166,000円 (165,100円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 166,000円 (165,100円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 164,500円 (163,600円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 161,900円 (161,000円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 166,400円 (165,500円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 174,100円 (173,200円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 188,300円 (187,400円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 174,200円 (173,300円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 173,100円 (172,200円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 173,000円 (172,100円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 166,000円 (165,100円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 162,300円 (161,400円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 157,200円 (156,300円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 151,100円 (150,300円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 119,000円 (118,100円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 111,000円 (110,100円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 112,600円 (111,700円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 109,100円 (108,200円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 113,600円 (112,700円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 119,000円 (118,100円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 111,000円 (110,100円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 112,600円 (111,700円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 117,100円 (116,200円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 124,400円 (123,500円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 130,900円 (130,100円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 124,900円 (124,000円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 123,400円 (122,500円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 119,000円 (118,100円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 110,200円 (109,300円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 107,400円 (106,500円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 107,200円 (106,400円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 100,900円 (100,100円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 93,900円 (93,100円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 93,900円 (93,100円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 93,100円 (92,200円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 95,300円 (94,500円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 91,800円 (90,900円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 96,200円 (95,300円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 100,900円 (100,100円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 93,900円 (93,100円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 93,900円 (93,100円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 93,100円 (92,200円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 95,300円 (94,500円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 99,800円 (99,000円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 107,000円 (106,100円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 112,600円 (111,700円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 107,600円 (106,800円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 106,000円 (105,100円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 100,900円 (100,100円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 93,900円 (93,100円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 92,800円 (91,900円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 90,800円 (89,900円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 91,900円 (91,000円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 103,000円 (102,100円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 96,000円 (95,100円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 96,000円 (95,100円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 95,100円 (94,300円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 97,000円 (96,100円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 93,500円 (92,600円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 97,900円 (97,000円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 103,000円 (102,100円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 96,000円 (95,100円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 96,000円 (95,100円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 95,100円 (94,300円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 97,000円 (96,100円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 101,500円 (100,700円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 108,700円 (107,800円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 114,900円 (114,100円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 109,300円 (108,500円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 107,700円 (106,800円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 103,000円 (102,100円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 96,000円 (95,100円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 94,100円 (93,200円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 91,300円 (90,400円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 91,300円 (90,500円) | 予約 | 
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 144,000円 (143,200円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 152,500円 (151,600円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 161,900円 (161,100円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 154,900円 (154,100円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 154,900円 (154,100円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 149,900円 (149,000円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 147,500円 (146,700円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 144,000円 (143,200円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 152,500円 (151,600円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 161,900円 (161,100円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 154,900円 (154,100円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 154,900円 (154,100円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 149,900円 (149,000円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 147,500円 (146,700円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 152,000円 (151,200円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 163,300円 (162,400円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 172,900円 (172,000円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 164,300円 (163,400円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 177,900円 (177,000円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 176,300円 (175,400円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 178,000円 (177,200円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 182,200円 (181,300円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 206,100円 (205,300円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 216,600円 (215,700円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 223,300円 (222,400円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 101,900円 (101,000円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 108,200円 (107,300円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 113,500円 (112,600円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 106,500円 (105,600円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 106,500円 (105,600円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 103,700円 (102,800円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 105,400円 (104,600円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 101,900円 (101,000円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 108,200円 (107,300円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 113,500円 (112,600円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 106,500円 (105,600円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 106,500円 (105,600円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 103,700円 (102,800円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 105,400円 (104,600円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 109,900円 (109,100円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 119,000円 (118,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 124,500円 (123,600円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 114,000円 (113,100円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 125,800円 (124,900円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 124,600円 (123,800円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 128,800円 (127,900円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 132,900円 (132,100円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 154,900円 (154,100円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 161,100円 (160,200円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 164,400円 (163,600円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 87,200円 (86,300円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 92,700円 (91,800円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 97,100円 (96,200円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 90,100円 (89,200円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 90,100円 (89,200円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 88,100円 (87,200円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 90,700円 (89,900円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 87,200円 (86,300円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 92,700円 (91,800円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 97,100円 (96,200円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 90,100円 (89,200円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 90,100円 (89,200円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 88,100円 (87,200円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 90,700円 (89,900円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 95,200円 (94,400円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 103,500円 (102,600円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 108,000円 (107,200円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 96,900円 (96,000円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 108,000円 (107,100円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 107,100円 (106,200円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 111,500円 (110,600円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 115,700円 (114,800円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 137,500円 (136,700円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 143,000円 (142,100円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 146,100円 (145,200円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 85,900円 (85,100円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 92,200円 (91,300円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 97,300円 (96,400円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 90,300円 (89,400円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 90,300円 (89,400円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 87,600円 (86,700円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 89,500円 (88,600円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 85,900円 (85,100円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 92,200円 (91,300円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 97,300円 (96,400円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 90,300円 (89,400円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 90,300円 (89,400円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 87,600円 (86,700円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 89,500円 (88,600円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 94,000円 (93,100円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 102,900円 (102,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 108,200円 (107,400円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 97,900円 (97,000円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 109,800円 (108,900円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 108,800円 (107,900円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 113,200円 (112,300円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 117,400円 (116,500円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 139,200円 (138,400円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 145,100円 (144,200円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 148,400円 (147,600円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 167,900円 (167,000円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 165,200円 (164,300円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 163,800円 (162,900円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 159,900円 (159,000円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 158,600円 (157,800円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 158,300円 (157,400円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 151,300円 (150,400円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 151,300円 (150,400円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 149,900円 (149,000円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 147,500円 (146,700円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 144,000円 (143,200円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 148,900円 (148,000円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 158,300円 (157,400円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 151,300円 (150,400円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 151,300円 (150,400円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 149,900円 (149,000円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 147,500円 (146,700円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 144,000円 (143,200円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 153,500円 (152,700円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 163,000円 (162,100円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 154,800円 (153,900円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 154,800円 (153,900円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 156,900円 (156,000円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 125,800円 (124,900円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 122,700円 (121,800円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 118,700円 (117,800円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 117,700円 (116,900円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 116,200円 (115,300円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 111,700円 (110,800円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 104,600円 (103,800円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 104,600円 (103,800円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 103,700円 (102,800円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 105,400円 (104,600円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 101,900円 (101,000円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 106,400円 (105,500円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 111,700円 (110,800円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 104,600円 (103,800円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 104,600円 (103,800円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 103,700円 (102,800円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 105,400円 (104,600円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 101,900円 (101,000円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 111,000円 (110,200円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 116,400円 (115,500円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 108,100円 (107,300円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 108,100円 (107,300円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 110,700円 (109,800円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 111,100円 (110,200円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 107,900円 (107,000円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 103,000円 (102,100円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 103,000円 (102,200円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 101,300円 (100,500円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 95,900円 (95,000円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 88,900円 (88,000円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 88,900円 (88,000円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 88,100円 (87,200円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 90,700円 (89,900円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 87,200円 (86,300円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 91,500円 (90,700円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 95,900円 (95,000円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 88,900円 (88,000円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 88,900円 (88,000円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 88,100円 (87,200円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 90,700円 (89,900円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 87,200円 (86,300円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 96,200円 (95,300円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 100,600円 (99,800円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 92,400円 (91,500円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 92,400円 (91,500円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 95,000円 (94,200円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 109,800円 (109,000円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 106,600円 (105,700円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 102,400円 (101,500円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 101,800円 (100,900円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 100,000円 (99,200円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 95,400円 (94,500円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 88,300円 (87,500円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 88,300円 (87,500円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 87,600円 (86,700円) | 予約 | 
