ツアーコード:AT-NRT5-CS0123
◆2023年3月25日NEW OPEN!
◆東京メトロ東西線「高田馬場駅」4番出口直結。JR「高田馬場駅」も徒歩3分と駅チカで安心。
◆全室禁煙ルーム
◆全国のベッセルホテルズの人気の朝食メニューが大集合。ベッセルイン高田馬場駅前にいながら全国のご当地料理がいただけます。自慢の海鮮メニューはいくら・まぐろをはじめとして毎日提供しており、日替わりメニューのあなご飯や、深川飯、ラフテーなど、ぜひご堪能いただきたい逸品メニューを多数ご用意いたします。

| 日次 | 予定 | 食事 | 宿泊都市 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千歳空港→→成田空港==(各自)==ホテル【泊】 | 朝食:なし 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ベッセルイン高田馬場駅前(新宿・池袋) | |||
| 2-4 | 終日フリータイム 関東の休日をお楽しみ下さい。 | 朝食:あり 昼食:なし 夕食:なし | 東京都区内 | |
| 宿泊施設 | ベッセルイン高田馬場駅前(新宿・池袋) | |||
| 5 | 出発までフリータイム ホテル==(各自)==成田空港→→新千歳空港 | 朝食:あり 昼食:なし 夕食:なし | ||

| 出発地 | 新千歳空港 | 目的地 | 東京都区内 | 
|---|---|---|---|
| 旅行日数 | 4泊5日 | 食事 | 朝食:4回 昼食:0回 夕食:0回 | 
| 添乗員 | なし | 最少催行人数 | 1名 | 
| 利用航空会社 | ジェットスター・ジャパン | マイレージ | 無 | 
| 手荷物 | 旅行代金には20kgまでの受託手荷物が含まれます | ||
| 備考 | ■オンラインにて飛行機・ホテルの空き状況をご確認頂けます。ご予約にはカードでの決済が必要となります。VISA又はマスターのみとなります。 ■天候不良・機材トラブル等の場合はジェットスター自社便へ振替が原則となります。また、欠航などにより宿泊及び交通費などの追加費用が発生した場合のご精算には応じかねますので予めご了承ください。 ■旅程管理をしない旅行契約です。旅行出発前に予め必要なクーポン類をお渡ししますので、お客様ご自身でお手続きをお願いします。 | ||

出発日期間2025/10/30 ~ 2026/03/24
カレンダー 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間 11月11月 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月 全期間全期間
お問い合わせ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥132,000 (¥131,200) ✕ | 6¥125,000 (¥124,100) ◯ | 7¥125,000 (¥124,100) ◯ | 8¥119,900 (¥119,000) ◯ | 
| 9¥115,700 (¥114,800) ◯ | 10¥112,100 (¥111,300) ◯ | 11¥120,700 (¥119,800) ◯ | 12¥132,000 (¥131,200) ◯ | 13¥125,000 (¥124,100) ◯ | 14¥125,000 (¥124,100) ◯ | 15¥119,900 (¥119,000) ◯ | 
| 16¥115,700 (¥114,800) ◯ | 17¥120,200 (¥119,300) ◯ | 18¥131,500 (¥130,600) ◯ | 19- | 20- | 21¥140,600 (¥139,700) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥128,000 (¥127,100) ◯ | 25¥130,500 (¥129,600) ◯ | 26¥132,000 (¥131,200) ◯ | 27¥125,000 (¥124,100) ◯ | 28¥125,000 (¥124,100) ◯ | 29¥119,900 (¥119,000) ◯ | 
| 30¥115,700 (¥114,800) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥107,600 (¥106,700) ✕ | 6¥100,600 (¥99,700) ◯ | 7¥100,600 (¥99,700) ◯ | 8¥97,200 (¥96,300) ◯ | 
| 9¥97,800 (¥97,000) ◯ | 10¥94,300 (¥93,500) ◯ | 11¥101,200 (¥100,400) ◯ | 12¥107,600 (¥106,700) ◯ | 13¥100,600 (¥99,700) ◯ | 14¥100,600 (¥99,700) ◯ | 15¥97,200 (¥96,300) ◯ | 
| 16¥97,800 (¥97,000) ◯ | 17¥102,300 (¥101,500) ◯ | 18¥112,000 (¥111,100) ◯ | 19- | 20- | 21¥116,200 (¥115,300) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥110,200 (¥109,300) ◯ | 25¥111,000 (¥110,100) ◯ | 26¥107,600 (¥106,700) ◯ | 27¥100,600 (¥99,700) ◯ | 28¥100,600 (¥99,700) ◯ | 29¥97,200 (¥96,300) ◯ | 
| 30¥97,800 (¥97,000) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥89,800 (¥88,900) ✕ | 6¥82,800 (¥81,900) ◯ | 7¥82,800 (¥81,900) ◯ | 8¥81,100 (¥80,200) ◯ | 
| 9¥84,000 (¥83,100) ◯ | 10¥80,500 (¥79,600) ◯ | 11¥85,700 (¥84,900) ◯ | 12¥89,800 (¥88,900) ◯ | 13¥82,800 (¥81,900) ◯ | 14¥82,800 (¥81,900) ◯ | 15¥81,100 (¥80,200) ◯ | 
| 16¥84,000 (¥83,100) ◯ | 17¥88,500 (¥87,600) ◯ | 18¥96,500 (¥95,600) ◯ | 19- | 20- | 21¥98,400 (¥97,500) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥96,300 (¥95,400) ◯ | 25¥95,500 (¥94,600) ◯ | 26¥89,800 (¥88,900) ◯ | 27¥82,800 (¥81,900) ◯ | 28¥82,800 (¥81,900) ◯ | 29¥81,100 (¥80,200) ◯ | 
| 30¥84,000 (¥83,100) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| - | - | - | - | - | - | 1- | 
| 2- | 3- | 4- | 5¥91,400 (¥90,500) ✕ | 6¥84,300 (¥83,500) ◯ | 7¥84,300 (¥83,500) ◯ | 8¥81,600 (¥80,700) ◯ | 
| 9¥82,000 (¥81,100) ◯ | 10¥78,500 (¥77,600) ◯ | 11¥84,700 (¥83,900) ◯ | 12¥91,400 (¥90,500) ◯ | 13¥84,300 (¥83,500) ◯ | 14¥84,300 (¥83,500) ◯ | 15¥81,600 (¥80,700) ◯ | 
| 16¥82,000 (¥81,100) ◯ | 17¥86,500 (¥85,700) ◯ | 18¥95,500 (¥94,600) ◯ | 19- | 20- | 21¥99,900 (¥99,100) ◯ | 22- | 
| 23- | 24¥94,300 (¥93,500) ◯ | 25¥94,500 (¥93,600) ◯ | 26¥91,400 (¥90,500) ◯ | 27¥84,300 (¥83,500) ◯ | 28¥84,300 (¥83,500) ◯ | 29¥81,600 (¥80,700) ◯ | 
| 30¥82,000 (¥81,100) ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 132,000円 (131,200円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 119,900円 (119,000円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 115,700円 (114,800円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 112,100円 (111,300円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 120,700円 (119,800円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 132,000円 (131,200円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 119,900円 (119,000円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 115,700円 (114,800円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 120,200円 (119,300円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 131,500円 (130,600円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 140,600円 (139,700円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 128,000円 (127,100円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 130,500円 (129,600円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 132,000円 (131,200円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 119,900円 (119,000円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 115,700円 (114,800円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 107,600円 (106,700円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 97,200円 (96,300円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 97,800円 (97,000円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 94,300円 (93,500円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 101,200円 (100,400円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 107,600円 (106,700円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 97,200円 (96,300円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 97,800円 (97,000円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 102,300円 (101,500円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 116,200円 (115,300円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 110,200円 (109,300円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 111,000円 (110,100円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 107,600円 (106,700円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 97,200円 (96,300円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 97,800円 (97,000円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 89,800円 (88,900円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 81,100円 (80,200円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 80,500円 (79,600円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 85,700円 (84,900円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 89,800円 (88,900円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 81,100円 (80,200円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 96,500円 (95,600円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 98,400円 (97,500円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 96,300円 (95,400円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 95,500円 (94,600円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 89,800円 (88,900円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 81,100円 (80,200円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 11月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 11/01(土) | - | ||
| 11/02(日) | - | ||
| 11/03(月) | - | ||
| 11/04(火) | - | ||
| 11/05(水) | ✕ | 91,400円 (90,500円) | |
| 11/06(木) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 11/07(金) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 11/08(土) | ◯ | 81,600円 (80,700円) | 予約 | 
| 11/09(日) | ◯ | 82,000円 (81,100円) | 予約 | 
| 11/10(月) | ◯ | 78,500円 (77,600円) | 予約 | 
| 11/11(火) | ◯ | 84,700円 (83,900円) | 予約 | 
| 11/12(水) | ◯ | 91,400円 (90,500円) | 予約 | 
| 11/13(木) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 11/14(金) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 11/15(土) | ◯ | 81,600円 (80,700円) | 予約 | 
| 11/16(日) | ◯ | 82,000円 (81,100円) | 予約 | 
| 11/17(月) | ◯ | 86,500円 (85,700円) | 予約 | 
| 11/18(火) | ◯ | 95,500円 (94,600円) | 予約 | 
| 11/19(水) | - | ||
| 11/20(木) | - | ||
| 11/21(金) | ◯ | 99,900円 (99,100円) | 予約 | 
| 11/22(土) | - | ||
| 11/23(日) | - | ||
| 11/24(月) | ◯ | 94,300円 (93,500円) | 予約 | 
| 11/25(火) | ◯ | 94,500円 (93,600円) | 予約 | 
| 11/26(水) | ◯ | 91,400円 (90,500円) | 予約 | 
| 11/27(木) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 11/28(金) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 11/29(土) | ◯ | 81,600円 (80,700円) | 予約 | 
| 11/30(日) | ◯ | 82,000円 (81,100円) | 予約 | 
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 112,100円 (111,300円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 120,700円 (119,800円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 132,000円 (131,200円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 119,900円 (119,000円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 115,700円 (114,800円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 112,100円 (111,300円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 120,700円 (119,800円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 132,000円 (131,200円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 125,000円 (124,100円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 119,900円 (119,000円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 115,700円 (114,800円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 120,200円 (119,300円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 131,500円 (130,600円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 143,000円 (142,100円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 130,700円 (129,800円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 140,600円 (139,700円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 135,300円 (134,500円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 131,800円 (131,000円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 136,000円 (135,200円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 160,600円 (159,700円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 172,600円 (171,700円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 181,800円 (180,900円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 94,300円 (93,500円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 101,200円 (100,400円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 107,600円 (106,700円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 97,200円 (96,300円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 97,800円 (97,000円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 94,300円 (93,500円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 101,200円 (100,400円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 107,600円 (106,700円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 100,600円 (99,700円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 97,200円 (96,300円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 97,800円 (97,000円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 102,300円 (101,500円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 112,000円 (111,100円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 118,600円 (117,700円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 106,300円 (105,400円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 116,200円 (115,300円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 112,700円 (111,800円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 114,000円 (113,200円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 118,200円 (117,300円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 141,100円 (140,200円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 148,200円 (147,300円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 152,800円 (151,900円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 80,500円 (79,600円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 85,700円 (84,900円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 89,800円 (88,900円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 81,100円 (80,200円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 80,500円 (79,600円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 85,700円 (84,900円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 89,800円 (88,900円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 82,800円 (81,900円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 81,100円 (80,200円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 96,500円 (95,600円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 100,800円 (99,900円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 98,400円 (97,500円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 96,500円 (95,700円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 100,100円 (99,300円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 104,300円 (103,500円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 125,600円 (124,700円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 130,400円 (129,500円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 132,900円 (132,100円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 12/01(月) | ◯ | 78,500円 (77,600円) | 予約 | 
| 12/02(火) | ◯ | 84,700円 (83,900円) | 予約 | 
| 12/03(水) | ◯ | 91,400円 (90,500円) | 予約 | 
| 12/04(木) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 12/05(金) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 12/06(土) | ◯ | 81,600円 (80,700円) | 予約 | 
| 12/07(日) | ◯ | 82,000円 (81,100円) | 予約 | 
| 12/08(月) | ◯ | 78,500円 (77,600円) | 予約 | 
| 12/09(火) | ◯ | 84,700円 (83,900円) | 予約 | 
| 12/10(水) | ◯ | 91,400円 (90,500円) | 予約 | 
| 12/11(木) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 12/12(金) | ◯ | 84,300円 (83,500円) | 予約 | 
| 12/13(土) | ◯ | 81,600円 (80,700円) | 予約 | 
| 12/14(日) | ◯ | 82,000円 (81,100円) | 予約 | 
| 12/15(月) | ◯ | 86,500円 (85,700円) | 予約 | 
| 12/16(火) | ◯ | 95,500円 (94,600円) | 予約 | 
| 12/17(水) | ◯ | 102,300円 (101,400円) | 予約 | 
| 12/18(木) | ◯ | 90,000円 (89,100円) | 予約 | 
| 12/19(金) | ◯ | 99,900円 (99,100円) | 予約 | 
| 12/20(土) | ◯ | 97,000円 (96,200円) | 予約 | 
| 12/21(日) | ◯ | 98,200円 (97,300円) | 予約 | 
| 12/22(月) | ◯ | 102,300円 (101,500円) | 予約 | 
| 12/23(火) | ◯ | 124,600円 (123,700円) | 予約 | 
| 12/24(水) | ◯ | 131,900円 (131,000円) | 予約 | 
| 12/25(木) | ◯ | 137,000円 (136,100円) | 予約 | 
| 12/26(金) | - | ||
| 12/27(土) | - | ||
| 12/28(日) | - | ||
| 12/29(月) | - | ||
| 12/30(火) | - | ||
| 12/31(水) | - | ||
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 110,300円 (109,400円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 109,600円 (108,700円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 129,900円 (129,100円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 102,200円 (101,400円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 103,000円 (102,100円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 105,600円 (104,700円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 98,600円 (97,700円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 98,600円 (97,700円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 95,200円 (94,300円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 89,900円 (89,100円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 86,400円 (85,500円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 93,200円 (92,400円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 105,600円 (104,700円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 101,100円 (100,200円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 103,700円 (102,800円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 102,800円 (101,900円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 99,800円 (99,000円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 96,300円 (95,400円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 109,400円 (108,500円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 124,600円 (123,700円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 120,400円 (119,500円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 128,500円 (127,600円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 134,900円 (134,000円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 104,300円 (103,500円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 102,600円 (101,700円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 110,600円 (109,700円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 96,300円 (95,400円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 96,000円 (95,100円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 93,900円 (93,000円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 86,900円 (86,000円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 86,900円 (86,000円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 84,600円 (83,700円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 84,000円 (83,100円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 80,500円 (79,600円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 86,200円 (85,400円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 93,900円 (93,000円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 88,400円 (87,500円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 89,900円 (89,100円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 89,100円 (88,300円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 89,900円 (89,100円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 86,400円 (85,500円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 97,400円 (96,500円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 105,800円 (104,900円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 99,500円 (98,700円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 104,100円 (103,200円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 109,200円 (108,300円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 90,500円 (89,600円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 88,600円 (87,700円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 92,800円 (91,900円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 82,400円 (81,600円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 82,000円 (81,200円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 78,100円 (77,300円) | 予約 | 
| 1/15(木) | ◯ | 71,100円 (70,200円) | 予約 | 
| 1/16(金) | ◯ | 71,100円 (70,200円) | 予約 | 
| 1/17(土) | ◯ | 69,000円 (68,100円) | 予約 | 
| 1/18(日) | ◯ | 70,100円 (69,300円) | 予約 | 
| 1/19(月) | ◯ | 66,600円 (65,700円) | 予約 | 
| 1/20(火) | ◯ | 72,300円 (71,400円) | 予約 | 
| 1/21(水) | ◯ | 78,100円 (77,300円) | 予約 | 
| 1/22(木) | ◯ | 72,700円 (71,800円) | 予約 | 
| 1/23(金) | ◯ | 74,200円 (73,300円) | 予約 | 
| 1/24(土) | ◯ | 73,500円 (72,600円) | 予約 | 
| 1/25(日) | ◯ | 76,100円 (75,200円) | 予約 | 
| 1/26(月) | ◯ | 72,500円 (71,700円) | 予約 | 
| 1/27(火) | ◯ | 83,400円 (82,500円) | 予約 | 
| 1/28(水) | ◯ | 89,500円 (88,600円) | 予約 | 
| 1/29(木) | ◯ | 83,300円 (82,400円) | 予約 | 
| 1/30(金) | ◯ | 86,300円 (85,400円) | 予約 | 
| 1/31(土) | ◯ | 90,000円 (89,200円) | 予約 | 
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 空席 | 料金 | |
| 1/01(木) | - | ||
| 1/02(金) | - | ||
| 1/03(土) | - | ||
| 1/04(日) | - | ||
| 1/05(月) | ◯ | 88,500円 (87,600円) | 予約 | 
| 1/06(火) | ◯ | 86,600円 (85,700円) | 予約 | 
| 1/07(水) | - | ||
| 1/08(木) | - | ||
| 1/09(金) | ◯ | 94,300円 (93,500円) | 予約 | 
| 1/10(土) | - | ||
| 1/11(日) | - | ||
| 1/12(月) | ◯ | 80,500円 (79,600円) | 予約 | 
| 1/13(火) | ◯ | 80,000円 (79,200円) | 予約 | 
| 1/14(水) | ◯ | 77,100円 (76,200円) | 予約 | 
