鹿児島行き
旅行代金: 21,300円~ 62,700円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | (鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0173 |
ホテル サンフレックス鹿児島
旅行代金: 21,800円~ 62,600円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/03/28~2025/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル サンフレックス鹿児島(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ3-NT0103 |
かごしまプラザホテル天文館
旅行代金: 20,700円~ 62,300円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/03/28~2025/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | かごしまプラザホテル天文館(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ3-NT0099 |
ホテル ユニオン
旅行代金: 21,800円~ 62,200円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/03/29~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル ユニオン(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0112 |
旅行代金: 21,000円~ 62,200円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | (鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0156 |
ホテル サンフレックス鹿児島
旅行代金: 21,600円~ 62,100円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル サンフレックス鹿児島(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ3-NT0206 |
旅行代金: 25,000円~ 61,900円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/04/01~2025/06/30 |
---|---|
宿泊施設 | (鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ3-NT0179 |
旅行代金: 20,800円~ 61,700円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | (鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0172 |
かごしまプラザホテル天文館
旅行代金: 20,500円~ 61,700円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | かごしまプラザホテル天文館(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ3-NT0201 |
ホテル サンフレックス鹿児島
旅行代金: 24,700円~ 61,500円 出発地:成田空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/22 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル サンフレックス鹿児島(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ4-NT0225 |