鹿児島行き
ホテル サンフレックス鹿児島
旅行代金: 21,100円~ 39,800円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/16~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル サンフレックス鹿児島(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0180 |
旅行代金: 22,300円~ 38,200円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | (鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0174 |
かごしまプラザホテル天文館
旅行代金: 17,300円~ 38,200円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | かごしまプラザホテル天文館(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0160 |
ホテル サンフレックス鹿児島
旅行代金: 17,200円~ 35,800円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル サンフレックス鹿児島(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0163 |
ホテル・レクストン鹿児島アネックス
旅行代金: 17,900円~ 34,900円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル・レクストン鹿児島アネックス(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0161 |
ホテル ユニオン
旅行代金: 18,600円~ 34,800円 出発地:成田空港 旅行期間:2日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/24 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル ユニオン(鹿児島・桜島) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-KOJ2-NT0159 |