沖縄本島行き
旅行代金: 39,900円~ 101,500円 出発地:中部国際空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/29 |
---|---|
宿泊施設 | (那覇・首里) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA4-NG0090 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
旅行代金: 78,800円~ 101,400円 出発地:成田空港 旅行期間:5日間
出発日設定 | 2024/07/01~2024/10/22 |
---|---|
宿泊施設 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート(恩納村) |
食事 | 朝食:4回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AJ-OKA5-NT3336 |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷/ホテル&ホステル
旅行代金: 44,900円~ 101,400円 出発地:中部国際空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/29 |
---|---|
宿泊施設 | ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷/ホテル&ホステル(北谷・読谷) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA4-NG0048 |
ロワジールホテル那覇
旅行代金: 29,900円~ 101,400円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/29 |
---|---|
宿泊施設 | ロワジールホテル那覇(那覇・首里) |
食事 | 朝食:2回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA3-NT0044 |
ホテルグレイスリー那覇
旅行代金: 36,000円~ 101,200円 出発地:成田空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/29 |
---|---|
宿泊施設 | ホテルグレイスリー那覇(那覇・首里) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA4-NT0028 |
ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷/ホテル&ホステル
旅行代金: 59,300円~ 101,100円 出発地:成田空港 旅行期間:5日間
出発日設定 | 2024/07/01~2024/10/22 |
---|---|
宿泊施設 | ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷/ホテル&ホステル(北谷・読谷) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AJ-OKA5-NT3379 |
リザン シーパークホテル谷茶ベイ
旅行代金: 50,600円~ 101,100円 出発地:成田空港 旅行期間:5日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/25 |
---|---|
宿泊施設 | リザン シーパークホテル谷茶ベイ(恩納村) |
食事 | 朝食:4回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA5-NT0101 |
オキナワグランメールリゾート
旅行代金: 33,500円~ 101,100円 出発地:成田空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/29 |
---|---|
宿泊施設 | オキナワグランメールリゾート(沖縄市) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA4-NT0126 |
沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ
旅行代金: 54,600円~ 101,000円 出発地:成田空港 旅行期間:5日間
出発日設定 | 2024/10/27~2025/03/29 |
---|---|
宿泊施設 | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ(恩納村) |
食事 | 朝食:4回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA5-NT0039 |
ザ・ブセナテラス
旅行代金: 91,400円~ 100,800円 出発地:関西空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2024/07/01~2024/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | ザ・ブセナテラス(名護) |
食事 | 朝食:3回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AJ-OKA4-KX7164 |