沖縄本島行き
6,124件のツアーが該当しました。(5381~5390件目)
並び替え: 安い順| 高い順
スマイルホテル那覇シティリゾート
旅行代金: 28,300円~ 61,100円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/06/01~2025/09/30 |
---|---|
宿泊施設 | スマイルホテル那覇シティリゾート(那覇・首里) |
食事 | 朝食:1回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA3-NR0108 |
かねひで喜瀬ビーチパレス
旅行代金: 36,000円~ 61,000円 出発地:関西空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/03/28~2025/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | かねひで喜瀬ビーチパレス(名護) |
食事 | 朝食:2回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-NHA3-KX0044 |
伊計島温泉 AJリゾートアイランド伊計島
旅行代金: 29,800円~ 61,000円 出発地:成田空港 旅行期間:5日間
出発日設定 | 2025/08/03~2025/10/21 |
---|---|
宿泊施設 | 伊計島温泉 AJリゾートアイランド伊計島(うるま・伊計島) |
食事 | 朝食:1回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA5-NR0274 |
みゆきハマバルリゾート
旅行代金: 24,300円~ 61,000円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/06/01~2025/09/30 |
---|---|
宿泊施設 | みゆきハマバルリゾート(恩納村) |
食事 | 朝食:1回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA3-NR0118 |
ホテル・トリフィート那覇旭橋
旅行代金: 21,000円~ 61,000円 出発地:関西空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2025/07/01~2025/10/22 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル・トリフィート那覇旭橋(那覇・首里) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA4-KN0078 |
ホテル・トリフィート那覇旭橋
旅行代金: 29,200円~ 60,900円 出発地:中部国際空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/10/26~2026/03/26 |
---|---|
宿泊施設 | ホテル・トリフィート那覇旭橋(那覇・首里) |
食事 | 朝食:2回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA3-CH0390 |
ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ
旅行代金: 28,700円~ 60,900円 出発地:成田空港 旅行期間:5日間
出発日設定 | 2025/06/01~2025/10/21 |
---|---|
宿泊施設 | ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ(本部・今帰仁・伊江島) |
食事 | 朝食:1回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA5-NR0127 |
HOTEL StoRK 那覇新都心
旅行代金: 26,100円~ 60,900円 出発地:中部国際空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2025/03/27~2025/10/22 |
---|---|
宿泊施設 | HOTEL StoRK 那覇新都心(那覇・首里) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-NHA4-NG0025 |
レフ沖縄アリーナbyベッセルホテルズ|REF沖縄アリーナ|プール&BAR
旅行代金: 24,200円~ 60,900円 出発地:中部国際空港 旅行期間:4日間
出発日設定 | 2025/08/03~2025/10/22 |
---|---|
宿泊施設 | レフ沖縄アリーナbyベッセルホテルズ|REF沖縄アリーナ|プール&BAR(沖縄市) |
食事 | 朝食:1回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA4-CH0230 |
スマイルホテル那覇シティリゾート
旅行代金: 22,800円~ 60,900円 出発地:成田空港 旅行期間:3日間
出発日設定 | 2025/06/01~2025/10/23 |
---|---|
宿泊施設 | スマイルホテル那覇シティリゾート(那覇・首里) |
食事 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
ツアーコード | AT-OKA3-NR0145 |